招生层次 | 招生专业 | 学制 | 全国统考科目 | 学费/年 | 教材费/年 |
专升本 |
|||||
城乡规划 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
电气工程及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
高分子材料与工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
给排水科学与工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
化学工程与工艺 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
环境工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
能源与动力工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
食品质量与安全 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
土木工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
物联网工程 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
生物科学 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2800 | 400 | |
财务管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2500 | 400 | |
工商管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2500 | 400 | |
行政管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2500 | 400 | |
会计学 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2500 | 400 | |
人力资源管理 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2500 | 400 | |
市场营销 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2500 | 400 | |
国际经济与贸易 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 2500 | 400 | |
动物科学 | 2.5年 | 政治、英语、生态学基础 | 2800 | 400 | |
农学 | 2.5年 | 政治、英语、生态学基础 | 2800 | 400 | |
水产养殖学 | 2.5年 | 政治、英语、生态学基础 | 2800 | 400 | |
园林 | 2.5年 | 政治、英语、生态学基础 | 2800 | 400 | |
英语 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 2800 | 400 | |
社会工作 | 2.5年 | 政治、英语、民法 | 2500 | 400 | |
高起专 | 园林技术 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2645 | 400 |
畜牧兽医 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2645 | 400 | |
计算机应用技术 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2645 | 400 | |
统计与会计核算 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2300 | 400 | |
食品营养与检测 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2645 | 400 | |
应用英语 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2645 | 400 |
大专:具有高中毕业(含职中、中专)或以上学历的人员。
本科:具有国民教育系列大专或以上学历的人员。
拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法。
各类在职、从业人员和社会其他人员。
日期 | 高升专 | 专升本 |
---|---|---|
10月22日上午 | 语文 | 政治 |
10月22日下午 | 数学 | 英语 |
10月23日上午 | 外语 | 专业科 |
10月23日下午 | 无 | 无 |
三科总分450分,年满25周岁(即1997年12月31日前出生)或山区县、扶贫县的考生加20分录取。
1.身份证原件及复印件一份;
2.毕业证书原件及复印件一份;
3.大一寸和小一寸蓝底彩照各四张;
4.到校填表交费。